こんにちは、会計士のねこぱんだ(@nekopanda_blog)です。
非課税枠を用いた資産運用方法としてiDeCoとつみたてNISAをおススメしています。 今回は、私自身の運用成績を公表したいと思います。運用成績は定期的に報告していきますので、参考にしてみてください。
投資資産残高(含み損益・節税効果考慮後)は607,027(前月比+29,341)円となりました。
iDeCo運用実績
■結論
節税効果を含めると、32か月で13万円の利益(前月比+2万)。 米中貿易摩擦に伴う世界的な景気悪化懸念が一時的に後退し、株価は回復基調が続く。
■基礎データ
- 月額掛金 :12,000
- 運用開始 :2017/4
- (個人的な)期待利回り:節税効果込みで年5%
■資産ポートフォリオ

商品タイプ | 運用商品名(略称) | 資産残高 | 損益 |
元本確保 | あおぞらDC定期(1年)(あおぞらDC定期(1年)) | 32,735 | 0 |
国内株式 | 野村DC・JPX日経400ファンド(野村DC・JPX日経400ファンド) | 6,358 | 442 |
国内債券 | 三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)(三菱UFJ国内債券インデックスファンド(DC)) | 32,311 | 306 |
国内不動産投信 | DCニッセイJ-REITインデックスファンドA(DCニッセイJ-REITインデックスファンドA) | 6,263 | 348 |
海外株式 | EXE-i 先進国株式ファンド(EXE-i 先進国株式ファンド) | 44,111 | 3,889 |
海外株式 | EXE-i 新興国株式ファンド(EXE-i 新興国株式ファンド) | 35,039 | 732 |
海外株式 | 三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド(三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド) | 20,154 | 43 |
海外債券 | 野村外国債券インデックスファンドDC(野村外国債券インデックスファンド (DC)) | 26,974 | 942 |
海外債券 | 三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド(三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド) | 43,321 | 712 |
内外債券 | ★除外商品(予定)EXE-i 先進国債券ファンド(EXE-i 先進国債券ファンド) | 29,574 | 1,182 |
内外不動産投信 | ★除外商品(予定)野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)(野村世界REITインデックスファンドDC) | 19,556 | 2,986 |
内外資産複合 | SBI資産設計オープン資産成長型(SBI資産設計オープン〈資産成長型〉) | 6,134 | 219 |
内外資産複合 | 野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10)(野村DC運用戦略ファンド) | 8,726 | 439 |
内外資産複合 | ★除外商品(予定)eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)(eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)) | 30,476 | 2,084 |
内外資産複合 | ★除外商品(予定)eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)(eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)) | 30,920 | 2,528 |
内外資産複合 | iFree 8資産バランス(iFree 8資産バランス) | 21,910 | 1,799 |
合計 | 394,562円 |
■運用成績(節税効果含む)
A |
B |
C(B-A) |
D |
E(C+D) |
|
時点 |
拠出金累計 |
資産残高 |
含み損益 |
節税額累計(30%) |
損益計 |
2019/8/31
|
348,000 |
339,207 |
-8,793 |
104,400 |
95,607 |
2019/9/28 |
360,000 |
359,186 |
-814 |
108,000 |
107,186 |
2019/10/30 |
372,000 |
379,524 |
+7,524 |
111,600 |
119,124 |
2019/11/30 |
384,000 |
394,562 |
+10,562 |
115,200 |
125,762 |
■期待利回りとの比較
積立投資のシミュレーションと実績を対比してみました。期待利回りは5%で引いています。
(※実績は直近5か月分しか記録しておらず、それ以前は損益0としています。実際に損益トントンくらいで推移していたので大きくはズレていません。)

節税効果のおかげで、計画比大幅プラスで進捗。税金面で優遇されたこの制度ですが、使っている人はまだまだ少数派です。
つみたてNISA運用実績
■結論
運用開始間もなく、運用額も少ないため、利益は5,263円。(前月比+703)
■基礎データ
月額拠出額 :10,000 (市況悪化したら増額予定)
時点 :2019/11/30
■運用成績
保有資産評価額:97,265(評価益5,263円)

今回は以上です。