非課税枠を用いた資産運用方法としてiDeCoとつみたてNISAをおススメしています。 今回は、私自身の運用成績を公表したいと思います。運用成績は定期的に報告していきますので、参考にしてみてください。
iDeCo運用実績
■結論
節税効果を含めると、2年半で10万円の利益。 米中貿易摩擦に伴う世界的な景気悪化懸念で市況悪化し、前月比で利益減少。
■基礎データ
- 月額掛金 12,000
- 申込年月日 2017/2/22
- 資格取得年月日 2017/2/22
■資産ポートフォリオ
運用商品名(略称) | 資産残高 | 損益 |
あおぞらDC定期(1年)(あおぞらDC定期(1年)) | 32,735円 | 0円 |
野村DC・JPX日経400ファンド(野村DC・JPX日経400ファンド) | 2,350円 | -16円 |
三菱UFJ国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)(三菱UFJ国内債券インデックスファンド(DC)) | 25,703円 | 803円 |
DCニッセイJ-REITインデックスファンドA(DCニッセイJ-REITインデックスファンドA) | 2,436円 | 70円 |
EXE-i 先進国株式ファンド(EXE-i 先進国株式ファンド) | 32,904円 | -220円 |
EXE-i 新興国株式ファンド(EXE-i 新興国株式ファンド) | 28,270円 | -2,488円 |
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド(三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド) | 18,056円 | -2,055円 |
野村外国債券インデックスファンドDC(野村外国債券インデックスファンド (DC)) | 23,063円 | 580円 |
三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド(三菱UFJDC新興国債券インデックスファンド) | 37,877円 | -1,183円 |
★除外商品(予定)EXE-i 先進国債券ファンド(EXE-i 先進国債券ファンド) | 29,164円 | 772円 |
★除外商品(予定)野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)(野村世界REITインデックスファンドDC) | 18,227円 | 1,657円 |
SBI資産設計オープン資産成長型(SBI資産設計オープン〈資産成長型〉) | 2,366円 | 0円 |
野村DC運用戦略ファンド(愛称:ネクスト10)(野村DC運用戦略ファンド) | 8,610円 | 323円 |
★除外商品(予定)eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)(eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)) | 28,630円 | 238円 |
★除外商品(予定)eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)(eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)) | 28,318円 | -74円 |
iFree 8資産バランス(iFree 8資産バランス) | 20,498円 | 387円 |
合計 | 339,207円 |
■運用成績(節税効果含む)
A |
B |
C(B-A) |
D |
E(C+D) |
|
時点 |
拠出金累計 |
資産残高 |
含み損益 |
節税額累計(30%) |
損益計 |
2019/7/2 |
324,000 |
322,926 |
-1,074 |
97,200 |
96,126 |
2019/7/28 |
336,000 |
337,022 |
1,022 |
100,800 |
101,822 |
2019/8/31
|
348,000 |
339,207 |
-8,793 |
104,400 |
95,607 |
つみたてNISA運用実績
■結論
運用開始間もなく、運用額も少ないため、利益は約500円。
■基礎データ
月額拠出額 10,000 (市況悪化したら増額予定)
時点 2019/8/31
■運用成績
保有資産評価額:62,448(評価益446円)

今回は以上です。